Рейтинг
Сезон
Чемпіонат City quiz 2026
- Команда
- 1Квітучий Стрижень
- 2Не Імбир мені мізки
- 3Ментори сумнівів
- 4Шумахери
- 5Зайчатки розуму
- 6Вип’ємо-згадаємо
- 7Тупий і ще тупіші
- 8Фантастичний ноунейм
- 9Капкейк з лимоном
- 10Боже Дай Сил Мені
- 11Mean Machine
- 12Зірочка
- 13Zubatki IDYT
- 14Білявки в душі
- 15Гречані Поди
- 16В’язні Алкобару
- 17Едвард Джонсон
- 18Не драконь нашу мать
- 19Braga 10
- 20Вчені за лупою
- 21Ходор Ходор
- 22Abracadabra
- 23Інтуїція вирішить
- 24Мишки
- 25Вітамін D
- 26Шалені вишеньки
- 27NeBCin D
- 28Крінжолови
- 29Команда №5
- 30Перегарні війська
- 31Banda Panda
- 32Martin I-Sport
- 332×2
- 34Постфактум
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 53 | 59 | 57 | 65 | 67 | 51 | 58 | 60 | 69.5 |
| 61 | 58 | 58 | 52 | 55 | 56.5 | 0 | 61 | 58 | 75.5 |
| 73 | 0 | 0 | 53 | 58 | 68 | 59 | 60.1 | 48 | 73 |
| 0 | 45 | 55 | 46 | 52 | 41 | 49 | 60 | 45 | 54.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 61.5 | 54 | 64 | 37 | 73.5 |
| 39 | 0 | 0 | 43 | 48 | 47.5 | 56 | 57 | 39 | 0 |
| 0 | 45 | 54 | 44 | 50 | 43 | 41 | 0 | 50 | 0 |
| 0 | 36 | 48 | 38 | 49 | 42 | 45 | 53 | 0 | 0 |
| 0 | 19 | 40 | 0 | 0 | 35.5 | 55 | 52 | 51 | 50.5 |
| 33 | 0 | 40 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35 | 51.5 |
| 0 | 0 | 65 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 45 | 41 | 39.5 |
| 66 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 66 |
| 0 | 0 | 60 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 48 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Рахунок
- 613.5
- 535
- 492.1
- 447.5
- 349
- 329.5
- 327
- 311
- 303
- 182.5
- 166
- 149.5
- 140
- 119
- 111
- 94
- 76
- 65
- 62
- 53
- 50
- 50
- 49
- 49
- 47
- 46
- 44
- 42
- 39
- 39
- 22
- 21
- 21
- 19
Чемпіонат City quiz. 2026 Літо-Осінь
- Команда
- 1Едвард Джонсон
- 2Mean Machine
- 3Квітучий Стрижень
- 4Альбус Дамблдор
- 5Шумахери
- 6Розумний Безлад
- 7Зайчатки розуму
- 8Білявки в душі
- 9Боже Дай Сил Мені
- 10Балдіжні
- 11Мурлочки
- 12Не Імбир мені мізки
- 13Касатікі
- 14Гречані Поди
- 15Крінжолови
- 16Троє в човні,якщо не рахувати
- 17Бобри за столом
- 18Martin I-Sport
- 19Капібара
- 20Капкейк з лимоном
- 21Касета
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 67 | 72 | 76 | 90 |
| 73 | 75 | 61 | 72 |
| 64 | 70 | 65 | 68 |
| 52 | 66 | 60 | 72 |
| 53 | 59 | 67 | 69 |
| 51 | 71 | 0 | 79.1 |
| 72 | 72.1 | 0 | 54 |
| 0 | 59 | 56 | 73 |
| 0 | 57 | 0 | 77 |
| 63 | 67 | 0 | 0 |
| 0 | 62 | 63 | 0 |
| 63 | 0 | 60 | 0 |
| 0 | 0 | 51 | 56 |
| 0 | 0 | 0 | 79 |
| 0 | 69 | 0 | 0 |
| 0 | 66 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 55 |
| 54 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 54 | 0 | 0 |
| 0 | 51 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 49 | 0 |
- Рахунок
- 305
- 281
- 267
- 250
- 248
- 201.1
- 198.1
- 188
- 134
- 130
- 125
- 123
- 107
- 79
- 69
- 66
- 55
- 54
- 54
- 51
- 49
Загальна таблиця
- Команда
- 1Не Імбир мені мізки
- 2Квітучий Стрижень
- 3NeBCin D
- 4Тупий і ще тупіші
- 5Zubatki IDYT
- 6Mean Machine
- 7Шумахери
- 8Зайчатки розуму
- 9Боже Дай Сил Мені
- 10Ментори сумнівів
- 11Діти Мандрагори
- 12Щось да буде
- 13Білявки в душі
- 14Капкейк з лимоном
- 15Політ нормальний
- 16Фантастичний ноунейм
- 17Гречані Поди
- 18Едвард Джонсон
- 19Вип’ємо-згадаємо
- 20Альбус Дамблдор
- 21Леви на драйві
- 22Потужна
- 23Зірочка
- 24Крінжолови
- 25Кайлас
- 26Розумний Безлад
- 27Балдіжні
- 28Як ви човен назвете
- 29Вони були геніями
- 30Banda Panda
- 31Бобри за столом
- 32Команда №5
- 33Martin I-Sport
- 347`Я
- 35Мурлочки
- 36Небезпечні медсестри
- 37Dream Team
- 38Касатікі
- 39Капібара
- 40Просто пісня
- 41Інтуїція вирішить
- 42Bunny Love
- 43В’язні Алкобару
- 44Йомайо
- 45Вчені за лупою
- 46Перегарні війська
- 47Чіп і Дейл
- 48СМУР
- 49Потужна потужність
- 50ФДПОІМ Family
- 51Троє в човні,якщо не рахувати
- 52Якого Маракуйя
- 53Не драконь нашу мать
- 54Дракаріс
- 55Галактична
- 56Braga 10
- 57Панянки
- 58Кульбабки
- 59Дай Час
- 60Anime Che
- 61Вдача і рандом
- 62Ходор Ходор
- 63Abracadabra
- 64Мишки
- 65Касета
- 66Провокація і агресія
- 67Чукенс
- 68Вітамін D
- 69Шалені вишеньки
- 70ННІ Історії
- 71Ред Коля Дін
- 72П-М Факультет
- 73Neverlend
- 74ScuderiaBullsBenz
- 75Мегатрон
- 76Філологічний ф-т
- 77Ф-т Фізичного виховання
- 782×2
- 79Карнавал
- 80NoTaboo
- 81Анонімні ледарі
- 82Педагогині
- 83ННІ Психології
- 84Філанн
- 85Знайомі годину
- 86Кашляючий Шазам
- 87Шо робить?
- 88Press F
- 89ННІ ПОтаТ
- 90Плюшевий Бруклін
- 91Норвезька береза
- 92Дух народу
- 93Постфактум
- 94Кіндер пінгві
- 955
- 96Манага
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 54 | 56 | 0 | 58 | 53 | 58 | 51 | 70 | 0 | 47 | 55 | 41 | 57 | 45 | 56 | 54.5 | 61 | 49 | 52 | 44.5 | 61 | 58 | 58 | 52 | 55 | 56.5 | 50 | 61.5 | 0 | 61 | 55 | 58 | 75.5 | 62.5 | 63 | 0 | 60 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 35 | 32 | 67 | 0 | 45 | 44 | 42 | 52 | 52 | 37 | 53 | 54 | 52 | 59 | 46 | 74 | 53 | 59 | 57 | 65 | 67 | 45.5 | 59.5 | 51 | 58 | 59.5 | 60 | 69.5 | 70 | 64 | 70 | 65 | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 72 | 58 | 70 | 67.5 | 63 | 54 | 43 | 45 | 66 | 0 | 50 | 56 | 60 | 55 | 51 | 47 | 67.5 | 64 | 65 | 68 | 59 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 31 | 54 | 0 | 52 | 35 | 31 | 0 | 40 | 35 | 51.5 | 0 | 45 | 46 | 41 | 0 | 45 | 54 | 44 | 50 | 43 | 36.5 | 59 | 41 | 0 | 50.5 | 50 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 66 | 56 | 46 | 50 | 39 | 56 | 0 | 56 | 44 | 32 | 56 | 44 | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 | 31.5 | 66 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 50 | 63.5 | 0 | 43 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 47 | 0 | 0 | 62 | 59 | 0 | 0 | 48.5 | 54 | 0 | 71.5 | 73 | 75 | 61 | 72 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 46 | 52 | 41 | 41 | 0 | 49 | 60 | 55.5 | 45 | 54.5 | 51 | 53 | 59 | 67 | 69 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 61.5 | 55.5 | 64.5 | 54 | 64 | 52.5 | 37 | 73.5 | 83.5 | 72 | 72.1 | 0 | 54 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 23 | 0 | 50.5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 0 | 24 | 39 | 0 | 36 | 36 | 22.5 | 33 | 0 | 40 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 51.5 | 0 | 0 | 57 | 0 | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 35.5 | 73 | 0 | 0 | 53 | 58 | 68 | 62.1 | 51 | 59 | 60.1 | 0 | 48 | 73 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 46 | 59 | 43.5 | 69 | 62 | 49 | 70 | 38 | 0 | 60 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 32 | 22 | 0 | 46 | 25 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 43.5 | 18 | 37 | 31 | 23 | 32 | 0 | 0 | 24 | 26 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 51.5 | 53 | 66 | 67 | 0 | 59 | 56 | 73 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 40 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 55 | 52 | 0 | 51 | 50.5 | 64 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 53 | 0 | 59.5 | 63.5 | 68.5 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 48 | 38 | 49 | 42 | 37 | 51 | 45 | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 67 | 72 | 76 | 90 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 43 | 48 | 47.5 | 0 | 26.5 | 56 | 57 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 66 | 60 | 72 |
| 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28 | 28 | 15 | 32 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 36 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 45 | 0 | 41 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 59 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 49.5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 71 | 0 | 79.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 63 | 67 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 42 | 21 | 28 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 0 | 35 | 0 | 52 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 22 | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 63 | 0 |
| 48 | 0 | 18 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 56 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
